Les taux fixés pour 2010 :
| ZONES | PERIMETRE | TAUX 2010 |
|---|---|---|
| Zone 1 | La Vernaz | 8,50 % |
| La Forclaz | 9,00 % | |
| La Baume | 9,00 % | |
| Zone 2 | Seytroux | 5,70 % |
| Zone 3 | Le Biot | 6,00 % |
| Saint Jean d’Aulps | 6,00 % | |
| Zone 4 | La Côte d’Arbroz | 7,50 % |
| Montriond | 8,50 % | |
| Essert-Romand | 8,50 % |
Les 4 zones ainsi constituées s’inscrivent dans une démarche d’uniformisation progressive des taux.






